Résultats des bonus techniques pour InterSystems Grand Prix Contest 2022
Salut les développeurs !
Voici le score des bonus techniques pour les participants de l'InterSystems Grand Prix 2022 Contest!
| Projet |
InterSystems FHIR |
IntegratedML |
Native API |
Interoperability |
Production EXtension |
Embedded Python |
AtScale |
Tableau, PowerBI, Logi |
InterSystems IRIS BI |
Docker |
ZPM |
Démo en ligne |
Unit Testing |
Premier article sur DC |
Deuxième article sur DC |
Code Quality |
Video sur YouTube |
Bonus Total |
| Nominal | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 55 |
| db-migration-using-SQLgateway | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| CrossECP-IRIS | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||
| M-N-Contests | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | ||||||||||
| cryptocurrency-rate-forecasting | 0 | |||||||||||||||||
| FHIR Patient Viewer | 5 | 2 | 3 | 10 | ||||||||||||||
| IRIS import manager | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||
| test-data | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 19 | |||||||||
| Docker InterSystems Extension | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| apptools-infochest | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||
| iris-mail | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | ||||||||||
| production-monitor | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||
| iris-megazord | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 | |||||||||||
| apptools-admin | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| webterminal-vscode | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| ESKLP | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||
| Disease Predictor | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 | |||||||||||
| iris-fhir-client | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | |||||||||||
| Water Conditions in Europe | 5 | 4 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 31 | ||||||||
| FHIR Pseudonymization Proxy | 5 | 3 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||
| ObjectScript-Syntax-For-GitLab | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| CloudStudio | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| FIT REST Operation Framework | 3 | 3 |
Les bonus sont sujets à changement lors de la mise à jour.
Veuillez réclamer ici dans les commentaires ci-dessous ou dans le chat Discord.